EOBD fault codes
14,315 codes · 0 vehicle records · 0 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 14,315
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| U0339 | Nesuderinamumas su kūno valdymo moduliu 'B' | 2 | Network |
| U033A | Tarkvara ühildamatus hübriid-/EV-patarei liidesekontrollmooduliga 'A' | 8 | Network |
| U033B | Right Wheel Front Axle Speed Sensor | 8 | Network |
| U033C | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'C' | 8 | Network |
| U033D | Entrapment Control Module. Occupied Seat Detection Sensor. - Loss Or Error In Messages | 8 | Network |
| U033E | Tarkvara ühilduvus hübrid-/EV-patarei liidesekontrollmooduliga 'E' | 8 | Network |
| U033F | Tarkvara ühildamatus hübriid-/EV-patarei liidese juhtmooduliga 'F' | 8 | Network |
| U0340 | Throttle Position Sensor. Sensor 2. High Signal | 8 | Network |
| U0341 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'H' | 8 | Network |
| U0342 | Cylinder 11. INJECTORS - Injector 2. Air/Fuel Ratio. Imbalance | 8 | Network |
| U0343 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'J' | 8 | Network |
| U0344 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'K' | 8 | Network |
| U0345 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'L' | 8 | Network |
| U0346 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'M' | 8 | Network |
| U0347 | Tarkvara ühilduvus hübrid-/EV aku liidese juhtimismooduliga 'N' | 8 | Network |
| U0348 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'O' | 8 | Network |
| U0349 | Softwareinkompatibilitet med Hybrid/EV-batterigrænsefladestyremodul 'P' | 8 | Network |
| U034A | Tarkvara ühildamatus mootori ühenduskettaga | 2 | Network |
| U034B | Programvaruinkompatibilitet med bromsservostyrning | 3 | Network |
| U034C | Softwareinkompatibilitet med batterienergistyremodul 'C' | 2 | Network |
| U034D | Tarkvara ühildamatus sõiduki soojusjuhtimise juhtmoduliga | 2 | Network |
| U034E | Software incompatibility with active grille air shutter module 'A' | 4 | Network |
| U034F | Programvareinkompatibilitet med aktiv grillspjeldmodul 'B' | 2 | Network |
| U0350 | Gearshift Lever. Position Sensor. Sensor A. Low Signal | 2 | Network |
| U0351 | Oil Level Sensor. Operation Failure | 2 | Network |
| U0352 | Rocker Arm Actuator. Actuator 1. Position Sensor. Incorrect Or Intermittent Data. Bank 1 | 2 | Network |
| U0353 | Neusklađenost softvera s ION senzorom | 2 | Network |
| U0354 | Engine Torque Request. Input Signal. Signal 2. Operation Failure | 2 | Network |
| U0400 | Invalid Data Received | 29 | Network |
| U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A | 40 | Network |
| U0402 | Invalid Data Received From TCM | 35 | Network |
| U0403 | Invalid Data Received From Transfer Case Control Module | 31 | Network |
| U0404 | Invalid Data Received From Gear Shift Control Module A | 36 | Network |
| U0405 | Invalid Data Received From Cruise Control Module | 35 | Network |
| U0406 | Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module | 24 | Network |
| U0407 | Invalid Data Received From Glow Plug Control Module | 25 | Network |
| U0408 | Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module | 25 | Network |
| U0409 | Invalid data received from alternative fuel control module | 23 | Network |
| U040A | Invalid data received from air conditioning control module | 21 | Network |
| U040B | Invalid data received from exhaust gas recirculation control module 'A' | 19 | Network |
| U040C | Invalid data received from exhaust gas recirculation control module 'B' | 18 | Network |
| U040D | Invalid data received from turbocharger/supercharger control module 'A' | 23 | Network |
| U040E | Invalid data received from turbocharger/supercharger control module 'B' | 19 | Network |
| U040F | Invalid data received from reductant control module | 26 | Network |
| U0410 | Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module | 23 | Network |
| U0411 | Invalid Data Received From Drive Motor Control Module A | 27 | Network |
| U0412 | Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A | 28 | Network |
| U0413 | Invalid data received from battery energy control module B | 24 | Network |
| U0414 | Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module | 32 | Network |
| U0415 | Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module | 38 | Network |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.