NetworkU0401
SeriousSeverity: Serious - have it checked soon
Invalid Data Received From ECM/PCM A
Key terms: Control module: a small computer that runs one part of the car · SAE J2012: the standard generic code list
1What it means in plain English
Control modules in the car cannot communicate with each other over the vehicle network.
2Common causes
- Wiring or connector fault on the communication bus
- Faulty control module
- Low battery voltage or poor ground
- Water ingress in a connector or module
- Aftermarket device interfering with the bus
3Can I drive?
The car may run normally or may not run at all. If the module that has lost communication controls steering, brakes, park brake, charging or engine cooling, drive only if those systems feel normal; stop safely if the steering becomes heavy, a brake warning appears, or the engine temperature climbs. If the car will not start or runs badly, have it towed.
This page gives general information. It is not professional advice. For a definite diagnosis and a repair quote, ask a qualified mechanic to inspect the car.
4Brand data 40
| Brand | Code | Description | System |
|---|---|---|---|
| Ashok Leyland CV | U0401 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit. Sensor A Brand | Network |
| BAIC Motor | U0401 | Invalid Data Received From ECM 'A' Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| BYD | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| Chery | U0401 | Invalid data from ECM Brand | Network |
| Chrysler | U0401 | RBM fault Brand | Network |
| Daewoo | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM Brand | Network |
| Daihatsu | U0401 | EFI signal error Brand | Network |
| DFFS | U0401 | EMS data invalid Brand | Network |
| DFFX | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| DFXK | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| EOBD | U0401 | Kehtetu andme saadud ECM/PCM A-st Brand | Network |
| Fiat | U0401 | Implausible data received from ECM/PCM Brand | Network |
| Ford | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Geely | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| GM | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| Great Wall | U0401 | EMS signal invalid Brand | Network |
| Hafei | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| Holden | U0401 | Invalid Data Received From Engine Control Module Brand | Network |
| Honda | U0401 | 68 PGM-FI ECU Fault (Automatic Drive Unit) Fault Location and Cause Estimation Battery System Fault FI-ECU Fault Brand | Network |
| Hyundai | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Isuzu | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Land Rover | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Mahindra | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Maserati | U0401 | Implausible Data Received From Electronic Control Module/Powertrain control module Signal Invalid Brand | Network |
| Mazda | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Mitsubishi | U0401 | EV-ECU Brand | Network |
| Opel | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| Perodua | U0401 | EFI signal error Brand | Network |
| Peugeot | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Porsche | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Proton | U0401 | EV-ECU Brand | Network |
| Saab | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A Brand | Network |
| MG (SAIC) | U0401 | CAN Msg Protection Fault Brand | Network |
| Sprinter | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Subaru | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM A SAE | Network |
| Suzuki | U0401 | Invalid Data Received from ECM Brand | Network |
| Tata | U0401 | Invalid Data Received From ECM/PCM Brand | Network |
| Toyota | U0401 | Received invalid data from vehicle control unit (VCU) Brand | Network |
| Volkswagen | U0401 | Implausible data received from engine control module; Open or short to plus Brand | Network |
Legend: SAE is the generic J2012 description; Brand is text taken from that manufacturer’s data. Manufacturer rows keep the wording and language of the source data, and non-English text is tagged so screen readers pronounce it correctly.
5Extended variant codes 12
These 7-character codes are manufacturer-specific variants of U0401 and may be reported by some scan tools.
| Brand | Code | Description | System |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | U040100 | Implausible data were received from control unit 'combustion engine'. Brand | Network |
| SsangYong | U040100 | CAN: communication engine control (fast messages): inconsistent ID-length Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U040103 | Unplausible OBD Daten wurden vom Steuergerat 'Verbrennungsmotor' empfangen.SQC OBD Fehler Brand | Network |
| Land Rover | U040181 | If this occurs the DTC will be logged as historic with no DTCs logging in the engine management system at the same time and distance Brand | Network |
| Tata | U040181 | IVN DTC Masking For DTC Number Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U040182 | Implausible data were received from control unit 'combustion engine'. Alive / Sequence Counter Incorrect / Not Updated Brand | Network |
| SsangYong | U040182 | CAN communication: failure to receive Drive Control Unit (DCU) message Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U040183 | CPC CRC Error Event Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U040187 | Invalid Data Received From ECM/PCM 'A' Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U0401FB | Das FlexRay-Signal EngRPM (Motordrehzahl) vom ECM -SG ist fehlerhaft. Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U0401FE | Signal Error 'AccelPdlPosn_Raw' or 'AccelPdlPosnSens_Flt' CPC Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U0401FF | Das FlexRay-Signal PlugInHyb_OprtnMd vom CPC-SG ist fehlerhaft. Brand | Network |
6Related codes
Browse Uxxx codes or U040xx codes.