Mercedes-Benz fault codes
20,291 codes · 1,724 vehicle records · 258 ECU records · 56,350 live-data parameters
Search only Mercedes-Benz codes
Codes 20,291
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P011685 | Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P011686 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance signal invalid | 1 | Powertrain |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | 44 | Powertrain |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | 44 | Powertrain |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | 33 | Powertrain |
| P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit | 43 | Powertrain |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance | 43 | Powertrain |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | 45 | Powertrain |
| P012286 | Communication with control unit 'Traction system' has a malfunction. Missing Message | 1 | Powertrain |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input | 45 | Powertrain |
| P012300 | The diagnostic trouble code (DTC) is only generated if any of the diagnostic trouble codes ECM-P012000, ECM-P012200 or ECM- have been detected | 6 | Powertrain |
| P012408 | Schnittstelle für Diagnose-Ereignisse nach AUTOSAR4.x | 1 | Powertrain |
| P0125 | Insufficient Engine Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | 41 | Powertrain |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) | 42 | Powertrain |
| P012C11 | The pressure sensor upstream of the turbocharger has a short circuit to ground. There is a short circuit to ground. | 1 | Powertrain |
| P012D15 | The pressure sensor upstream of the turbocharger has a short circuit to positive. There is a short circuit to positive or an open circuit. | 1 | Powertrain |
| P0130 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) | 43 | Powertrain |
| P013011 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Powertrain |
| P013012 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 2 | Powertrain |
| P013054 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Die Kalibrierung wurde nicht durchgeführt. | 1 | Powertrain |
| P013084 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | 44 | Powertrain |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | 44 | Powertrain |
| P013200 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) | 44 | Powertrain |
| P013300 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. | 3 | Powertrain |
| P013326 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) | 44 | Powertrain |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1) | 42 | Powertrain |
| P013504 | Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein interner Fehler vor. | 1 | Powertrain |
| P013511 | Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 3 | Powertrain |
| P013512 | Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 3 | Powertrain |
| P013513 | Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 3 | Powertrain |
| P013584 | Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0136 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) | 42 | Powertrain |
| P013600 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. | 2 | Powertrain |
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | 44 | Powertrain |
| P013700 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P013711 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Powertrain |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | 44 | Powertrain |
| P013800 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P013812 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Powertrain |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | 41 | Powertrain |
| P013902 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert.Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P013926 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert.Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P013A00 | Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. | 3 | Powertrain |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) | 43 | Powertrain |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) | 43 | Powertrain |
| P014111 | Die Heizung der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 2 | Powertrain |
| P014112 | Die Heizung der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 2 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.