MAYBACH fault codes
Coverage shown is Mercedes-Benz data: 20,291 codes · 1,724 vehicle records · 258 ECU records · 56,350 live-data parameters.
MAYBACH shares fault-code data with Mercedes-Benz. Data may not cover MAYBACH-specific systems.
Codes 20,291
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| U020129 | Botschaften vom DM SG werden mit einem fehlerhaften Wert empfangen. | 1 | Network |
| U020182 | Communication with control unit 'LEFT REAR DOORS' has a malfunction. Counter error. | 1 | Network |
| U020183 | Communication with control unit 'LEFT REAR DOORS' has a malfunction. CRC error. | 1 | Network |
| U020186 | Communication with control unit 'LEFT REAR DOORS' has a malfunction. Signal error. | 1 | Network |
| U020187 | Communication with control unit 'LEFT REAR DOORS' has a malfunction. Missing message. | 1 | Network |
| U020229 | Botschaften vom DM SG werden mit einem fehlerhaften Wert empfangen. | 1 | Network |
| U020282 | Communication with control unit 'RIGHT REAR DOORS' has a malfunction. Counter error. | 1 | Network |
| U020283 | Communication with control unit 'RIGHT REAR DOORS' has a malfunction. CRC error. | 1 | Network |
| U020286 | Communication with control unit 'RIGHT REAR DOORS' has a malfunction. Signal error. | 1 | Network |
| U020287 | Communication with control unit 'RIGHT REAR DOORS' has a malfunction. Missing message. | 1 | Network |
| U020382 | Communication with control unit 'LEFT FRONT DOOR' has a malfunction. Counter error. | 1 | Network |
| U020383 | Communication with control unit 'LEFT FRONT DOOR' has a malfunction. CRC error. | 1 | Network |
| U020386 | Toggle bit from Door Module failed. - signal invalid | 1 | Network |
| U020387 | Timeout error DM_FL (Door_FL_Stat_AR2) | 1 | Network |
| U020482 | Communication with control unit 'RIGHT FRONT DOOR' has a malfunction. Counter error. | 1 | Network |
| U020483 | Communication with control unit 'RIGHT FRONT DOOR' has a malfunction. CRC error. | 1 | Network |
| U020486 | Communication with control unit 'RIGHT FRONT DOOR' has a malfunction. Signal error. | 1 | Network |
| U020487 | Timeout error DM_FR (Door_FR_Stat_AR2) | 1 | Network |
| U020600 | Communication with control unit 'Soft top control' has a malfunction. | 1 | Network |
| U020686 | Communication with control unit 'SOFT TOP CONTROLl' has a malfunction. Signal error. | 1 | Network |
| U020687 | Communication with control unit 'SOFT TOP CONTROLl' has a malfunction. Missing message. | 1 | Network |
| U020786 | Communication with control unit 'PANORAMIC SLIDING SUNROOF' has a malfunction. Signal error. | 1 | Network |
| U020787 | Communication with control unit 'PANORAMIC SLIDING SUNROOF' has a malfunction. Missing message. | 1 | Network |
| U020C82 | Communication with control unit 'INDUCTIVE CHARGING' has a malfunction. Counter error. | 1 | Network |
| U020C83 | Communication with control unit 'INDUCTIVE CHARGING' has a malfunction. CRC error. | 1 | Network |
| U020C86 | Communication with control unit 'INDUCTIVE CHARGING' has a malfunction. Signal error. | 1 | Network |
| U020C87 | Communication with control unit 'INDUCTIVE CHARGING' has a malfunction. Missing message. | 1 | Network |
| U021087 | Die Kommunikation mit dem Steuergerät 'Fahrersitz' hat Funktionsstörung. Botschaft fehlt. | 1 | Network |
| U021187 | Die Kommunikation mit dem Steuergerät 'Beifahrersitz' hat Funktionsstörung. Botschaft fehlt. | 1 | Network |
| U0212 | Lost Communication With Steering Column Control Module | 33 | Network |
| U021200 | Communication with the steering column module has a malfunction. | 1 | Network |
| U021220 | Invalid Steering Wheel Angle Signal | 1 | Network |
| U021241 | Communication with the steering column module has a malfunction. There is a general checksum error. | 1 | Network |
| U021282 | Communication with the steering column module has a malfunction. Counter error. | 1 | Network |
| U021283 | Protocol Error SCCM | 1 | Network |
| U021286 | Communication error SCCM (StWhl_Angl_Stat_Pr2) | 1 | Network |
| U021287 | Lost Communication SSCM | 2 | Network |
| U0212ED | SG WprWashSw_Stat_Pr2 - Timeout Error | 1 | Network |
| U0212EE | SG StWhl_Sw_Ok1_Ok2_Psd_Pr2 - Timeout Error | 1 | Network |
| U0212EF | SG StWhl_OFN2_Posn_Stat - Timeout Error | 1 | Network |
| U0212FA | SG StWhl_OFN1_Posn_Stat - Timeout Error | 1 | Network |
| U0212FB | Timeout error SCCM (SCCM_Sw_Stat_AR2) | 1 | Network |
| U0212FC | SG SCCM_Lvr_Stat_Pr2 - Timeout Error | 1 | Network |
| U0212FD | Communication error SCCM (SCCM_Lvr_Stat_Pr2) | 1 | Network |
| U0212FF | SG LDC_Rq_SCCM_Pr2 - Timeout Error | 1 | Network |
| U021500 | Die Kommunikation mit der Schaltergruppe des Tr-Steuergerätes hat Funktionsstörung. | 1 | Network |
| U0231 | Lost Communication With Rain Sensor Module | 31 | Network |
| U023108 | Communication with the rain/light sensor has a malfunction. There is a signal fault or the message is faulty. | 1 | Network |
| U02314A | Die Kommunikation mit dem Regen-/Lichtsensor hat Funktionsstörung - Falsche Komponente installiert | 1 | Network |
| U023187 | Communication with the rain/light sensor has a malfunction. The message is missing. | 1 | Network |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.