MAYBACH fault codes
Coverage shown is Mercedes-Benz data: 20,291 codes · 1,724 vehicle records · 258 ECU records · 56,350 live-data parameters.
MAYBACH shares fault-code data with Mercedes-Benz. Data may not cover MAYBACH-specific systems.
Codes 20,291
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P2249 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 2 Sensor 1 | 29 | Powertrain |
| P2250 | O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 2 Sensor 1 | 26 | Powertrain |
| P2251 | Upstream oxygen sensor negative current control circuit open | 35 | Powertrain |
| P225100 | Der Anschluss der Signalrücklaufleitung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. | 3 | Powertrain |
| P225113 | Der Anschluss der Signalrücklaufleitung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 3 | Powertrain |
| P2252 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1 | 33 | Powertrain |
| P225200 | Der Anschluss der Signalrücklaufleitung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P225211 | Der Anschluss der Signalrücklaufleitung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 2 | Powertrain |
| P2253 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1 | 33 | Powertrain |
| P225300 | Der Anschluss der Signalrücklaufleitung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P2254 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 2 Sensor 1 | 34 | Powertrain |
| P225400 | Der Anschluss der Signalrücklaufleitung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 2) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. | 1 | Powertrain |
| P2255 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1 | 32 | Powertrain |
| P2256 | O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1 | 32 | Powertrain |
| P2257 | Air system control 'A' circuit low | 30 | Powertrain |
| P225700 | Die Ansteuerung des Sekundärluftsystems 1 (Luftpumpe) hat Kurzschluss nach Masse. | 1 | Powertrain |
| P2258 | Air system control 'A' circuit high | 30 | Powertrain |
| P225800 | Die Ansteuerung des Sekundärluftsystems 1 (Luftpumpe) hat Kurzschluss nach Plus. | 1 | Powertrain |
| P2259 | Air system control 'B' circuit low | 24 | Powertrain |
| P2260 | Air system control 'B' circuit high | 24 | Powertrain |
| P2261 | Pressure relief valve mechanical failure | 33 | Powertrain |
| P2263 | Turbocharger/Supercharger Boost System Performance | 33 | Powertrain |
| P226300 | Der Ladedruck weicht vom Sollwert ab. | 2 | Powertrain |
| P2264 | Water in Fuel Sensor A Circuit | 33 | Powertrain |
| P2265 | Water in Fuel Sensor A Circuit Range/Performance | 31 | Powertrain |
| P2266 | Water in Fuel Sensor Circuit Low | 29 | Powertrain |
| P2267 | Water in Fuel Sensor Circuit High | 28 | Powertrain |
| P2268 | Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent | 25 | Powertrain |
| P2269 | Water in Fuel Condition | 30 | Powertrain |
| P226900 | Der Wasseranteil im Kraftstoff ist zu hoch. | 2 | Powertrain |
| P226997 | Der Wasseranteil im Kraftstoff ist zu hoch.Die Systemfunktion ist eingeschrnkt. | 1 | Powertrain |
| P226D07 | The diesel or gasoline particulate filter (cylinder bank 1) is defective or not installed. There is a mechanical fault. | 1 | Powertrain |
| P226D09 | Der Diesel- oder Ottopartikelfilter (Zylinderreihe 1) ist defekt oder nicht vorhanden. Es liegt ein Bauteilfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P226E07 | The diesel or gasoline particulate filter (cylinder bank 2) is defective or not installed. There is a mechanical fault. | 1 | Powertrain |
| P226E09 | The diesel or gasoline particulate filter (cylinder bank 2) is defective or not installed. There is a component fault. | 1 | Powertrain |
| P2270 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean (Bank 1 Sensor 2) | 38 | Powertrain |
| P227000 | Das Signal der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Mager' verschoben. | 3 | Powertrain |
| P2271 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich (Bank 1 Sensor 2) | 37 | Powertrain |
| P227100 | Das Signal der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Fett' verschoben. | 3 | Powertrain |
| P2272 | Rich-mixture voltage not reached | 37 | Powertrain |
| P2273 | Lean-mixture voltage not reached | 36 | Powertrain |
| P2279 | Intake Air System Leak (Bank 1) | 33 | Powertrain |
| P227900 | A leak was detected in the intake air system. | 2 | Powertrain |
| P227906 | Im Ansaugluftsystem wurde ein Leck erkannt.Es liegt ein Algorithmusfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P22797A | A leak was detected in the intake air system. Leakage or a defective seal was detected. | 1 | Powertrain |
| P227984 | Im Ansaugluftsystem wurde ein Leck erkannt. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P227B28 | Der Drucksensor 3 hat Funktionsstörung. Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P227C11 | Der Drucksensor 3 hat Kurzschluss nach Masse. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Powertrain |
| P227F00 | Der Luftmassendurchfluss im Ansaugluftsystem (Zylinderreihe 2) hat Funktionsstörung. | 1 | Powertrain |
| P228084 | Der Luftmassendurchfluss im Ansaugluftsystem hat Funktionsstörung. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.