Maserati fault codes
3,188 codes · 55 vehicle records · 106 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 3,188
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| U1469 | Invalid Data Received (Battery Control Module (lithium-ion battery)) | 6 | Network |
| U1470 | Implausible data received from left impact pressure sensor - general electrical fault | 1 | Network |
| U1475 | Implausible data received from right impact pressure sensor - general electrical fault | 1 | Network |
| U1477 | Implausible Paddle Shifter Data Received | 4 | Network |
| U1478 | Invalid Data Received (DC/DC Converter Control Module) | 2 | Network |
| U1479 | Invalid Data Received (DC/DC Converter Control Module) | 5 | Network |
| U147E | Implausible data received from left blind spot sensor | 1 | Network |
| U1480 | Implausible data received from Integrated Center Stack (ICS) | 2 | Network |
| U1484 | Implausible Data Received from Electronic Park Brake Module | 3 | Network |
| U1489 | Implausible Data Received From RF Hub | 4 | Network |
| U148B | Implausible data received from Switch Bank Module (SBM) | 2 | Network |
| U148D | Implausible data received from forward facing camera | 1 | Network |
| U1498 | Usannsynlig data mottatt fra intelligent dynamomodul symptom | 3 | Network |
| U1504 | RLS LIN timeout/Not equipped | 15 | Network |
| U150D | Implausible Cruise Control Module Data Length Received | 5 | Network |
| U1519 | Communication error | 14 | Network |
| U1600 | MBUSY open | 22 | Network |
| U1601 | Frequency | 28 | Network |
| U1602 | MDATA open | 18 | Network |
| U1603 | Clutch signal invalid value | 14 | Network |
| U1606 | ECU Application Software Data 1 Missing or Corrupted | 15 | Network |
| U1607 | AEB network signal invalid | 9 | Network |
| U1700 | SCU message lost | 24 | Network |
| U1701 | ECM message lost | 20 | Network |
| U1703 | CAN shift lever signal error | 19 | Network |
| U1704 | Dr.P/W SW CAN Timeout/Not equip | 17 | Network |
| U1705 | CAN brake signal error | 19 | Network |
| U1706 | F-CAN Malfunction (EVCC - Ethernet and OTA Unit) | 21 | Network |
| U1711 | TCM communication error | 16 | Network |
| U1712 | Lost communication with right middle door window motor | 12 | Network |
| U1713 | Loss Of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm | 11 | Network |
| U1715 | Loss Of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm | 11 | Network |
| U1915 | Transmission Inhibited Remote Start | 10 | Network |
| U2000 | Main wakeup status message reception failure | 16 | Network |
| U2002 | Remote wake-up (RCD) line fault | 17 | Network |
| U2003 | Vehicle status and main wake-up information are inconsistent | 18 | Network |
| U2219 | No description available | 7 | Network |
| U5602 | No description available | 1 | Network |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.