DFFX fault codes
5,361 codes · 6 vehicle records · 0 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 5,361
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1) | 29 | Powertrain |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor A Circuit | 31 | Powertrain |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor A Range/Performance | 35 | Powertrain |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor A Circuit Low | 37 | Powertrain |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor A Circuit High | 37 | Powertrain |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic | 28 | Powertrain |
| P01A0 | Compressed Natural Gas (CNG) tank pressure sensor voltage is low | 16 | Powertrain |
| P01A1 | Compressed natural gas (CNG) tank pressure sensor voltage is high | 16 | Powertrain |
| P01A5 | Right front window opening confirmation time failure (multiple transmission information) | 15 | Powertrain |
| P01A6 | Left front window opening confirmation time failure (multiple transmission information) | 15 | Powertrain |
| P01B6 | Compressed Natural Gas (CNG) rail temperature sensor voltage is low | 15 | Powertrain |
| P01B7 | Compressed natural gas (CNG) rail temperature sensor voltage is high | 15 | Powertrain |
| P0200 | Injector Circuit | 35 | Powertrain |
| P0201 | Injector Circuit - Cylinder 1 | 44 | Powertrain |
| P0202 | Injector Circuit - Cylinder 2 | 44 | Powertrain |
| P0203 | Injector Circuit - Cylinder 3 | 44 | Powertrain |
| P0204 | Injector Circuit - Cylinder 4 | 44 | Powertrain |
| P0205 | Injector Circuit - Cylinder 5 | 39 | Powertrain |
| P0206 | Injector Circuit - Cylinder 6 | 39 | Powertrain |
| P0207 | Injector Circuit - Cylinder 7 | 37 | Powertrain |
| P0208 | Injector Circuit - Cylinder 8 | 37 | Powertrain |
| P0209 | Cylinder 9 Injector A Circuit | 29 | Powertrain |
| P020A | Cylinder 1 injection timing | 28 | Powertrain |
| P020B | Cylinder 2 injection timing | 29 | Powertrain |
| P020C | Cylinder 3 injection timing | 28 | Powertrain |
| P020D | Cylinder 4 injection timing | 28 | Powertrain |
| P020E | Cylinder 5 injection timing | 27 | Powertrain |
| P020F | Cylinder 6 injection timing | 26 | Powertrain |
| P0210 | Cylinder 10 Injector A Circuit | 31 | Powertrain |
| P0211 | Cylinder 11 Injector A Circuit | 27 | Powertrain |
| P0212 | Cylinder 12 Injector A Circuit | 29 | Powertrain |
| P0213 | Cold Start Injector 1 | 25 | Powertrain |
| P0214 | Cold Start Injector 2 | 24 | Powertrain |
| P0215 | Engine Shutoff Solenoid | 29 | Powertrain |
| P0216 | Injector/Injection Timing Control Circuit | 30 | Powertrain |
| P0217 | Engine Over Temperature Condition | 35 | Powertrain |
| P0218 | Transmission Over Temperature Condition | 34 | Powertrain |
| P0219 | Engine Overspeed Condition | 41 | Powertrain |
| P021A | Cylinder 7 injection timing | 23 | Powertrain |
| P021B | Cylinder 8 injection timing | 23 | Powertrain |
| P021C | Cylinder 9 injection timing | 21 | Powertrain |
| P021D | Cylinder 10 injection timing | 21 | Powertrain |
| P021E | Cylinder 11 injection timing | 21 | Powertrain |
| P021F | Cylinder 12 injection timing | 21 | Powertrain |
| P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit | 37 | Powertrain |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance | 40 | Powertrain |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low | 44 | Powertrain |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High | 44 | Powertrain |
| P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent | 27 | Powertrain |
| P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit | 33 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.