DFFX fault codes
5,361 codes · 6 vehicle records · 0 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 5,361
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| U0461 | Invalid data received from audible alert control module | 21 | Network |
| U0462 | Invalid data received from compass module | 21 | Network |
| U0463 | Invalid Data Received From Navigation Display Module | 22 | Network |
| U0464 | Invalid data received from navigation control module | 22 | Network |
| U0465 | Invalid data received from PTO control module | 22 | Network |
| U0466 | Invalid Data Received From HVAC Control Module Rear | 22 | Network |
| U0467 | Invalid data received from fuel additive control module | 21 | Network |
| U0468 | Invalid data received from fuel cell control module | 22 | Network |
| U0469 | Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module | 25 | Network |
| U046A | Invalid data received from sunroof control module | 22 | Network |
| U046B | Invalid data received from global positioning system module | 21 | Network |
| U0471 | Invalid data received from restraints system sensor A | 19 | Network |
| U0472 | Invalid data received from restraints system sensor B | 19 | Network |
| U0473 | Invalid data received from restraints system sensor C | 19 | Network |
| U0474 | Invalid data received from restraints system sensor D | 19 | Network |
| U0475 | Invalid data received from restraints system sensor E | 19 | Network |
| U0476 | Invalid data received from restraints system sensor F | 19 | Network |
| U0477 | Invalid data received from restraints system sensor G | 19 | Network |
| U0478 | Invalid data received from restraints system sensor H | 19 | Network |
| U0479 | Invalid data received from restraints system sensor I | 19 | Network |
| U047A | Invalid data received from restraints system sensor J | 19 | Network |
| U047B | Invalid data received from restraints system sensor K | 19 | Network |
| U047C | Invalid data received from restraints system sensor L | 19 | Network |
| U047D | Invalid data received from restraints system sensor M | 19 | Network |
| U047E | Invalid data received from restraints system sensor N | 19 | Network |
| U047F | Invalid data received from seatbelt pretensioner module 'A' | 18 | Network |
| U0481 | Invalid Data Received From Automatic Lighting Control Module | 24 | Network |
| U0482 | Invalid Data Received From Headlamp Leveling Control Module A | 24 | Network |
| U0483 | Invalid Data Received From Lighting Control Module Front | 21 | Network |
| U0484 | Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear A | 20 | Network |
| U0485 | Invalid data received from radio | 22 | Network |
| U0486 | Invalid data received from antenna control module | 21 | Network |
| U0487 | Invalid Data Received From Audio Amplifier | 19 | Network |
| U0488 | Invalid data received from digital disc player/changer module A | 19 | Network |
| U0489 | Invalid data received from digital disc player/changer module B | 19 | Network |
| U048A | Invalid data received from digital disc player/changer module 'C' | 18 | Network |
| U0491 | Invalid data received from digital disc player/changer module D | 19 | Network |
| U0492 | Invalid data received from television | 21 | Network |
| U0493 | Invalid data received from personal computer | 21 | Network |
| U0494 | Invalid data received from digital audio control module A | 19 | Network |
| U0495 | Invalid data received from digital audio control module B | 19 | Network |
| U0496 | Invalid data received from subscription entertainment receiver module | 19 | Network |
| U0497 | Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear A | 21 | Network |
| U0498 | Invalid data received from telephone control module | 21 | Network |
| U0499 | Invalid Data Received From Telematic Control Module | 22 | Network |
| U049A | Invalid data received from door control module A | 23 | Network |
| U0501 | Invalid data received from door control module B | 22 | Network |
| U0502 | Invalid data received from door control module C | 21 | Network |
| U0503 | Invalid data received from door control module D | 21 | Network |
| U0504 | Invalid data received from door control module E | 19 | Network |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.