Mercedes-Benz fault codes
20,291 codes · 1,724 vehicle records · 258 ECU records · 56,350 live-data parameters
Search only Mercedes-Benz codes
Codes 20,291
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| U108B00 | P-Request by park brake | 1 | Network |
| U108C02 | P-Anforderung durch Motorsteuergerät | 1 | Network |
| U1090 | Loss of Serial Communications for Class 2 Devices | 12 | Network |
| U109000 | Lost Communication With COM451ev | 1 | Network |
| U109083 | value of signal protection calculation incorrect Error entry for message information (MsgCntr, CRC) for all COM modul messages | 1 | Network |
| U1091 | Loss of Serial Communications for Class 2 Devices | 12 | Network |
| U1092 | Loss of Serial Communications for Class 2 Devices | 10 | Network |
| U1093 | Loss of Serial Communications for Class 2 Devices | 10 | Network |
| U1094 | Loss of Serial Communications for Class 2 Devices | 10 | Network |
| U109400 | The software is incompatible with the control unit 'Radar sensor system'. | 1 | Network |
| U1095 | Loss of Serial Communications for Class 2 Devices | 10 | Network |
| U109500 | Communication with the coolant pump of the charge air cooler has a malfunction. | 1 | Network |
| U1096 | Loss of Communications with IPC | 13 | Network |
| U1097 | Loss of serial communications for class 2 devices | 10 | Network |
| U1098 | Loss of serial communications for class 2 devices | 10 | Network |
| U109800 | Das FlexRay-Signal DTR_SensDef vom LRR meldet ein DEFEKT des SGs. | 1 | Network |
| U1098FA | Der LRR zeigt bei Veigen > 10km/h eine reduzierte Sendeleistung an | 1 | Network |
| U1099 | Loss of serial communications for class 2 devices | 9 | Network |
| U1100 | Engine CAN timeout | 31 | Network |
| U1101 | Component protection active | 31 | Network |
| U1102 | F-CAN malfunction (bus off) | 30 | Network |
| U110287 | Communication with output stage 'Engine mount' has a malfunction. Missing Message | 2 | Network |
| U1103 | Production mode active | 31 | Network |
| U1104 | Transport mode | 30 | Network |
| U110408 | Die Kommunikation mit der Endstufe 'Differenzialsperre an der Hinterachse' hat Funktionsstörung. Es liegt ein Signalfehler vor oder die Botschaft ist fehlerhaft. | 1 | Network |
| U1105 | No communication with the steering angle sensor | 25 | Network |
| U1105FB | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_VSL_Off_Psd vom SCCM-SG zeigt einen Fehler an. | 1 | Network |
| U1105FC | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_VSL_Chs_Psd vom SCCM-SG ist fehlerhaft. | 1 | Network |
| U1105FD | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_VSL_Chs_Psd vom SCCM-SG zeigt einen Fehler an. | 1 | Network |
| U1105FE | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_Dn10_Set_Psd vom SCCM-SG ist fehlerhaft. | 1 | Network |
| U1105FF | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_Dn10_Set_Psd vom SCCM-SG zeigt einen Fehler an. | 1 | Network |
| U1106 | Customer service mode active | 23 | Network |
| U1106FA | Das FlexRay-Signal VehSpd_X vom ESP-SG ist fehlerhaft | 1 | Network |
| U1106FB | Das FlexRay-Signal VehAccel_X_EngTrqDrag vom ESP-SG ist fehlerhaft | 1 | Network |
| U1106FC | Das FlexRay-Signal VehAccel_X_Calc_EM_Trq vom ESP-SG ist fehlerhaft | 1 | Network |
| U1107 | Lost communication with hybrid power management electronic control unit 1 | 24 | Network |
| U1108 | No communication with engine control unit | 23 | Network |
| U1109 | No communication with automatic transmission electronic control unit | 23 | Network |
| U110B | No description available | 9 | Network |
| U110D87 | Communication with the alarm siren has a malfunction. The message is missing. | 1 | Network |
| U110EE1 | No description available | 1 | Network |
| U110EE8 | Scl_LDC_Sw_DTR_Dist_Tgl_Psd_Invalid - Signal Value out of valid range | 1 | Network |
| U110EE9 | Scl_LDC_Sw_DTR_Dist_Plus_Psd_Invalid - Signal Value out of valid range | 1 | Network |
| U110EFC | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_DTR_Dist_Minus_Psd vom SCCM-SG ist fehlerhaft. | 1 | Network |
| U110EFD | Das FlexRay-Signal LDC_Sw_DTR_Dist_Minus_Psd vom SCCM-SG zeigt einen Fehler an. | 1 | Network |
| U110FFA | Das FlexRay-Signal VehSpd_X vom ESP-SG ist fehlerhaft | 1 | Network |
| U110FFB | Das FlexRay-Signal VehAccel_X_EngTrqDrag vom ESP-SG ist fehlerhaft | 1 | Network |
| U110FFC | Das FlexRay-Signal VehAccel_X_Calc_EM_Trq vom ESP-SG ist fehlerhaft | 1 | Network |
| U1110 | Communication failure with the transmission electronic control unit | 28 | Network |
| U111029 | The vehicle speed signal was not received. signal invalid | 1 | Network |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.