Results for “B230”
Fault codes 37
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| B2300 | Battery voltage is too high | 14 | Body |
| B2301 | Battery voltage too low | 6 | Body |
| B2302 | Front left door window up key | 5 | Body |
| B2303 | Front right door window up key | 5 | Body |
| B2304 | Rear left door window up key | 6 | Body |
| B2305 | Rear right door window up key | 12 | Body |
| B2306 | Pressure Control Solenoid Valve. L Solenoid Valve. High Signal | 5 | Body |
| B2307 | Front right door window down key | 4 | Body |
| B2308 | Blower control invalid | 4 | Body |
| B2309 | Rear right door window down key | 4 | Body |
Show 15 more matches on this page
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| B230A | Combination meter | 3 | Body |
| B230C | Rear Wiper Park Switch Input-Circuit Short to Battery | 1 | Body |
| B230D | No description available | 1 | Body |
| B230E | No description available | 1 | Body |
| B230F | No description available | 1 | Body |
| B230000 | Tuner amp internal performance | 1 | Body |
| B230011 | Der Schalter 'Scheibenwischer' hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B230100 | Tuner amp reset/recovery occurred | 1 | Body |
| B230171 | Der Elektromotor 'Anhängervorrichtung mit elektrischer Ver- und Entriegelung' hat Funktionsstörung. Das Stellglied ist blockiert. | 1 | Body |
| B230200 | Foot temperature error | 1 | Body |
| B230207 | Die Anzahl der Spannungsimpulse des Hallsensors bei der Kugelkopfnachstellung ist fehlerhaft. Es liegt ein mechanischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B230300 | Der Spielschutz der Anhängevorrichtung ist aktiv. | 2 | Body |
| B230400 | High voltage detected | 1 | Body |
| B230500 | Fan is running although should be off | 1 | Body |
| B230507 | Die Wasserpumpe am LIN-Bus hat Funktionsstörung. Es liegt ein mechanischer Fehler vor. | 1 | Body |
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| B230A | Combination meter | 3 | Body |
| B230C | Rear Wiper Park Switch Input-Circuit Short to Battery | 1 | Body |
| B230D | No description available | 1 | Body |
| B230E | No description available | 1 | Body |
| B230F | No description available | 1 | Body |
| B230000 | Tuner amp internal performance | 1 | Body |
| B230011 | Der Schalter 'Scheibenwischer' hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B230100 | Tuner amp reset/recovery occurred | 1 | Body |
| B230171 | Der Elektromotor 'Anhängervorrichtung mit elektrischer Ver- und Entriegelung' hat Funktionsstörung. Das Stellglied ist blockiert. | 1 | Body |
| B230200 | Foot temperature error | 1 | Body |
| B230207 | Die Anzahl der Spannungsimpulse des Hallsensors bei der Kugelkopfnachstellung ist fehlerhaft. Es liegt ein mechanischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B230300 | Der Spielschutz der Anhängevorrichtung ist aktiv. | 2 | Body |
| B230400 | High voltage detected | 1 | Body |
| B230500 | Fan is running although should be off | 1 | Body |
| B230507 | Die Wasserpumpe am LIN-Bus hat Funktionsstörung. Es liegt ein mechanischer Fehler vor. | 1 | Body |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 0
No matching vehicles.
Live data 0
No matching live-data parameters.
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.