Results for “B042”
Fault codes 9
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| B0420 | No description available | 3 | Body |
| B0421 | No description available | 2 | Body |
| B0423 | air mix door #2 inoperative error | 6 | Body |
| B0424 | air temperature/mode door actuator malfunction | 6 | Body |
| B0428 | air mix door #3 inoperative error | 6 | Body |
| B0429 | Temperature control 3 circuit range | 3 | Body |
| B042A | No description available | 6 | Body |
| B042C | No description available | 6 | Body |
| B042D | No description available | 6 | Body |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 8
| Brand | Model / variant | Details |
|---|---|---|
| Ford | C_B_MAX | code B04200 · 2011-2020 |
| Ford | C_B_MAX | code B04201 · 2011-2021 |
| Ford | C_B_MAX | code B04202 · 2011-2022 |
| Ford | C_B_MAX | code B04203 · 2011-2023 |
| Ford | C_B_MAX | code B04204 · 2011-2024 |
| Ford | C_B_MAX | code B04205 · 2011-2025 |
| Ford | MUSTANG | code B04206 · 2015 |
| Ford | MUSTANG | code B04207 · 2015-2016 |
Live data 1
| Brand | Parameter | Units | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Enable_DEF@HLI_FL212_RelativeURL@7534b042%557842 | - | -40 | 90 |
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.