Results for “P”
Fault codes 32,087
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P048200 | PWM electric fan malfunction (short to GND) | 1 | Powertrain |
| P048300 | The electric fan has a malfunction. | 2 | Powertrain |
| P048307 | The electric fan has a malfunction. Mechanical Failure | 1 | Powertrain |
| P048309 | Der elektrische Lüfter hat Funktionsstörung. Es liegt ein Bauteilfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P048314 | Der elektrische Lüfter hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor. | 2 | Powertrain |
| P048392 | The electric fan has a malfunction. The function or the instruction is faulty. | 1 | Powertrain |
| P048400 | Cooling fan (pulse-width modulation) fault | 1 | Powertrain |
| P048500 | Cooling fan (pulse-width modulation) mode circuit short to ground | 1 | Powertrain |
| P048568 | Die Spannungsversorgung des elektrischen Lüfters hat Funktionsstörung. Es liegt eine unvollständige Information vor. | 1 | Powertrain |
| P048700 | Faulty maximum throttle closing value | 1 | Powertrain |
Show 15 more matches on this page
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P048800 | Faulty maximum throttle opening value | 1 | Powertrain |
| P048819 | Der Ausgang für Abgasrückführstellglied (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Stromgrenzwert ist überschritten. | 1 | Powertrain |
| P04882B | Der Ausgang für Abgasrückführstellglied (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander. | 2 | Powertrain |
| P048900 | High pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve H-bridge circuit short to ground | 2 | Powertrain |
| P048C00 | No description available | 1 | Powertrain |
| P048E00 | No description available | 1 | Powertrain |
| P049000 | High pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve H-bridge circuit short to battery (+) | 2 | Powertrain |
| P049300 | Motor is overloaded | 1 | Powertrain |
| P049600 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu hoch. | 2 | Powertrain |
| P049697 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu hoch. Die Systemfunktion ist eingeschrnkt. | 1 | Powertrain |
| P049700 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu niedrig. | 1 | Powertrain |
| P049792 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu niedrig. Die Funktion oder die Anweisung ist fehlerhaft. | 1 | Powertrain |
| P049800 | Canister shut-off valve signal low | 1 | Powertrain |
| P049900 | Canister shut-off valve signal high | 1 | Powertrain |
| P049B00 | Low pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow low | 1 | Powertrain |
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P048800 | Faulty maximum throttle opening value | 1 | Powertrain |
| P048819 | Der Ausgang für Abgasrückführstellglied (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Stromgrenzwert ist überschritten. | 1 | Powertrain |
| P04882B | Der Ausgang für Abgasrückführstellglied (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander. | 2 | Powertrain |
| P048900 | High pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve H-bridge circuit short to ground | 2 | Powertrain |
| P048C00 | No description available | 1 | Powertrain |
| P048E00 | No description available | 1 | Powertrain |
| P049000 | High pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve H-bridge circuit short to battery (+) | 2 | Powertrain |
| P049300 | Motor is overloaded | 1 | Powertrain |
| P049600 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu hoch. | 2 | Powertrain |
| P049697 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu hoch. Die Systemfunktion ist eingeschrnkt. | 1 | Powertrain |
| P049700 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu niedrig. | 1 | Powertrain |
| P049792 | Der Regenerierstrom der Kraftstoffverdunstungsanlage ist zu niedrig. Die Funktion oder die Anweisung ist fehlerhaft. | 1 | Powertrain |
| P049800 | Canister shut-off valve signal low | 1 | Powertrain |
| P049900 | Canister shut-off valve signal high | 1 | Powertrain |
| P049B00 | Low pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow low | 1 | Powertrain |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 0
No matching vehicles.
Live data 0
No matching live-data parameters.
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.