Results for “B210”
Fault codes 81
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| B210F00 | Input 'Circuit 30' has a malfunction. | 1 | Body |
| B210F13 | Der Eingang Klemme 30 hat Funktionsstörung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 1 | Body |
| B210F14 | Schnittstelle für Diagnose-Ereignisse nach AUTOSAR4.x | 1 | Body |
| B210F15 | Supply from KL30 inactive | 1 | Body |
| B210F16 | Input 'Circuit 30' has a malfunction. The limit value for electrical voltage has not been attained. | 1 | Body |
| B210F1F | Input 'Circuit 30' has a malfunction. Circuit Intermittent | 1 | Body |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 8
Vehicle data covers only some brands. These matches come from scanner data, not from a full vehicle index, so treat them as approximate.
| Brand | Model / variant | Details |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210A00_Klemme_30 | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210B00_Klemme_30 | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C16_Klemme_30 | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C17_Klemme_30 | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210A00_TSL_RND_Posn_StW_DSI | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210B00_TSL_RND_Posn_StW_DSI | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C16_TSL_RND_Posn_StW_DSI | |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C17_TSL_RND_Posn_StW_DSI |
Live data 12
| Brand | Parameter | Units | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210A00_Zeit_nach_Zuendung_ein | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210B00_Zeit_nach_Zuendung_ein | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C16_Zeit_nach_Zuendung_ein | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C17_Zeit_nach_Zuendung_ein | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210A00_Klemme_30 | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C16_Klemme_30 | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C17_Klemme_30 | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210B00_Klemme_30 | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210A00_TSL_RND_Posn_StW_DSI | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210B00_TSL_RND_Posn_StW_DSI | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C16_TSL_RND_Posn_StW_DSI | - | - | - |
| Mercedes-Benz | ENV_Extended_Umgebungsdaten_B210C17_TSL_RND_Posn_StW_DSI | - | - | - |
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.