Results for “P”
Fault codes 32,087
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P212300 | Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus. | 3 | Powertrain |
| P212312 | Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Powertrain |
| P212341 | Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus. Es liegt ein allgemeiner Prüfsummenfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P212500 | Position sensor 2 for the accelerator pedal has an electrical fault. | 1 | Powertrain |
| P212601 | Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Funktionsstörung. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor. | 1 | Powertrain |
| P212700 | Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse. | 4 | Powertrain |
| P212800 | Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus. | 3 | Powertrain |
| P213500 | Ratio check between throttle position sensor (1),(2) | 1 | Powertrain |
| P213800 | PCM sets DTC if the PCM detects output voltage of the APS1 is not proportion to APS2 | 2 | Powertrain |
| P213864 | Die Werte der Positionssensoren des Fahrpedals sind im Vergleich untereinander unplausibel. Es liegt ein unplausibles Signal vor. | 1 | Powertrain |
Show 15 more matches on this page
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P213B00 | Throttle position control error (absolute error between setpoINT and feedback too high) | 1 | Powertrain |
| P213C00 | Throttle position out of range check: low or open circuit or sc to GND | 1 | Powertrain |
| P213D00 | Throttle position out of range check: high or sc to VBATT | 1 | Powertrain |
| P213E00 | Throttle position: flag indicating an external fault (due to analogic to digital converter or vext supply) | 1 | Powertrain |
| P213F00 | Exhaust gas temperature sensor (t3) (over 850°c for over 2sec.) | 1 | Powertrain |
| P21461A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21461C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214700 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P214800 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P21491A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21491C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214F00 | No description available | 1 | Powertrain |
| P215000 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P215011 | No description available | 1 | Powertrain |
| P215100 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P213B00 | Throttle position control error (absolute error between setpoINT and feedback too high) | 1 | Powertrain |
| P213C00 | Throttle position out of range check: low or open circuit or sc to GND | 1 | Powertrain |
| P213D00 | Throttle position out of range check: high or sc to VBATT | 1 | Powertrain |
| P213E00 | Throttle position: flag indicating an external fault (due to analogic to digital converter or vext supply) | 1 | Powertrain |
| P213F00 | Exhaust gas temperature sensor (t3) (over 850°c for over 2sec.) | 1 | Powertrain |
| P21461A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21461C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214700 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P214800 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P21491A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21491C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214F00 | No description available | 1 | Powertrain |
| P215000 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P215011 | No description available | 1 | Powertrain |
| P215100 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 0
No matching vehicles.
Live data 0
No matching live-data parameters.
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.