Results for “P214”
Fault codes 23
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P2140 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E/F Voltage Correlation | 30 | Powertrain |
| P2141 | EGR Throttle Control Circuit A Low | 31 | Powertrain |
| P2142 | EGR Throttle Control Circuit A High | 32 | Powertrain |
| P2143 | EGR vent control circuit/open | 30 | Powertrain |
| P2144 | EGR Vent Control Circuit Low | 30 | Powertrain |
| P2145 | EGR Vent Control Circuit High | 30 | Powertrain |
| P2146 | Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit/Open | 38 | Powertrain |
| P2147 | Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit Low | 35 | Powertrain |
| P2148 | Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit High | 37 | Powertrain |
| P2149 | Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit/Open | 36 | Powertrain |
Show 13 more matches on this page
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P214A | SCR NOx catalyst inlet temperature too high | 6 | Powertrain |
| P214B | SCR NOx catalyst inlet temperature too high during particulate filter regeneration | 5 | Powertrain |
| P214C | SCR NOx catalyst outlet temperature too high | 5 | Powertrain |
| P214D | SCR NOx catalyst outlet temperature too high during particulate filter regeneration | 5 | Powertrain |
| P214E | Reductant pump 'A' current too high | 14 | Powertrain |
| P214F | Reductant heater 'A' current too high | 12 | Powertrain |
| P21461A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21461C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214700 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P214800 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P21491A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21491C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214F00 | No description available | 1 | Powertrain |
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P214A | SCR NOx catalyst inlet temperature too high | 6 | Powertrain |
| P214B | SCR NOx catalyst inlet temperature too high during particulate filter regeneration | 5 | Powertrain |
| P214C | SCR NOx catalyst outlet temperature too high | 5 | Powertrain |
| P214D | SCR NOx catalyst outlet temperature too high during particulate filter regeneration | 5 | Powertrain |
| P214E | Reductant pump 'A' current too high | 14 | Powertrain |
| P214F | Reductant heater 'A' current too high | 12 | Powertrain |
| P21461A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21461C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214700 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Masse. | 2 | Powertrain |
| P214800 | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Plus. | 2 | Powertrain |
| P21491A | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Widerstandsgrenzwert ist unterschritten. | 1 | Powertrain |
| P21491C | Die Spannungsversorgung der Injectorgruppe 'B' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. | 1 | Powertrain |
| P214F00 | No description available | 1 | Powertrain |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 8
Vehicle data covers only some brands. These matches come from scanner data, not from a full vehicle index, so treat them as approximate.
| Brand | Model / variant | Details |
|---|---|---|
| Ford | Injector drive circuit: P2147, P2148 | code P062B |
| Mazda | Injector drive circuit: P2147, P2148 | code P062B |
| Ford | Injector drive circuit: P062B, P2148 | code P2147 |
| Mazda | Injector drive circuit: P062B, P2148 | code P2147 |
| Ford | Injector drive circuit: P062B, P2147 | code P2148 |
| Mazda | Injector drive circuit: P062B, P2147 | code P2148 |
| Ford | 2005-2006 E-SERIES/2005-2007 F-SUPER DUTY - 6.0L - MIL ON WITH DTC P2138,AND P2140 | code P2139 |
| Mazda | 2005-2006 E-SERIES/2005-2007 F-SUPER DUTY - 6.0L - MIL ON WITH DTC P2138,AND P2140 | code P2139 |
Live data 0
No matching live-data parameters.
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.