Results for “C197”
Fault codes 9
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| C1970 | No description available | 1 | Chassis |
| C1971 | No description available | 2 | Chassis |
| C1975 | No description available | 1 | Chassis |
| C1976 | No description available | 1 | Chassis |
| C1977 | No description available | 1 | Chassis |
| C1978 | No description available | 1 | Chassis |
| C1979 | IWE Solenoid Circuit Failure | 1 | Chassis |
| C197C | No description available | 1 | Chassis |
| C197E | No description available | 1 | Chassis |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 8
Vehicle data covers only some brands. These matches come from scanner data, not from a full vehicle index, so treat them as approximate.
| Brand | Model / variant | Details |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Enable_DEF@HVAC197_96 | |
| Mercedes-Benz | Enable_DEF@HVAC197_97 | |
| Mercedes-Benz | PRES_Part_Number1_IC197 | |
| Mercedes-Benz | Enable_DEF@SPC197_ODX_RelativeURL@36791d90%167461 | |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_4_71599_293_0_0_1_0_0_0_0_0 | |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_6_97966_443_0_0_1_0_0_0_0_0 | |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_7_97609_502_0_0_1_0_0_0_0_0 | |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY5_8_PID_4_71600_293_0_0_1_0_0_0_0_0 |
Live data 12
| Brand | Parameter | Units | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_6_97966_443_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY5_8_PID_6_97972_443_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_4_71599_293_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY5_8_PID_4_71600_293_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_7_97609_502_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY5_8_PID_7_97615_502_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY1_4_PID_8_101846_567_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY5_8_PID_8_101852_567_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY9_12_PID_6_97973_443_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY9_12_PID_4_71601_293_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY9_12_PID_7_97616_502_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
| Land Rover | BCM_HEX_C197_BY9_12_PID_8_101853_567_0_0_1_0_0_0_0_0 | - | 0 | 1 |
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.