Results for “P1D0”
Fault codes 46
Results match keywords in the stored descriptions. Codes you typed are shown first.
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P1D0A00 | Ein Interner Sensor des Fahrzeugintegrierten ladegeräts hat Funktionsstörung | 1 | Powertrain |
| P1D0B00 | The internal power supply has a malfunction. | 1 | Powertrain |
| P1D0B01 | The internal power supply has a malfunction. General Electrical Failure. Under/Over voltage on 1.8V DASy ECU Ethernet Switch internal voltage | 1 | Powertrain |
| P1D0B14 | The internal P3V3 regulator voltage over 2.8v | 1 | Powertrain |
| P1D0B16 | Secondary supply voltage under- overvoltage error at VCC/VEE of the LowSide ASICs. At least one LowSide ASIC report either VEE_UV/OV_ERR or LDO_VCC_UV/OV_ERR bit set in error register 1 | 1 | Powertrain |
| P1D0B18 | Lo Range check for ISnsrElectcFuse | 1 | Powertrain |
| P1D0B19 | Hi Range check for ISnsrElectcFuse | 1 | Powertrain |
| P1D0B1C | The internal power supply has a malfunction. The voltage value is outside the permissible range. | 1 | Powertrain |
| P1D0B1D | Detection of an short circuit event on T30 based E-Fuse | 1 | Powertrain |
| P1D0B29 | E-Fuse current measurement check | 1 | Powertrain |
Show 11 more matches on this page
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P1D0BE0 | No description available | 1 | Powertrain |
| P1D0BE1 | The internal power supply has a malfunction. uP SVID value comparison mismatch | 1 | Powertrain |
| P1D0BE3 | ECU Internal power supply 4V2 undervoltage failure | 1 | Powertrain |
| P1D0BE4 | ECU Internal power supply 4V2 overvoltage failure | 1 | Powertrain |
| P1D0BE6 | Fusion-internal VDD_CORE voltage monitoring signalizes error. Interne Spannungsberwachung der VDD_CORE-Spannung des Fusion signalisiert Fehler | 1 | Powertrain |
| P1D0BE7 | AVS setting of voltage not correct | 1 | Powertrain |
| P1D0BFA | Internal Supply Error PLC - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFB | Overvoltage Usky detected - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFC | Malfunction Sky converter - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFD | Overvolltage primary circuit - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFF | Die interne Spannungsversorgung hat Funktionsstörung. | 1 | Powertrain |
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P1D0BE0 | No description available | 1 | Powertrain |
| P1D0BE1 | The internal power supply has a malfunction. uP SVID value comparison mismatch | 1 | Powertrain |
| P1D0BE3 | ECU Internal power supply 4V2 undervoltage failure | 1 | Powertrain |
| P1D0BE4 | ECU Internal power supply 4V2 overvoltage failure | 1 | Powertrain |
| P1D0BE6 | Fusion-internal VDD_CORE voltage monitoring signalizes error. Interne Spannungsberwachung der VDD_CORE-Spannung des Fusion signalisiert Fehler | 1 | Powertrain |
| P1D0BE7 | AVS setting of voltage not correct | 1 | Powertrain |
| P1D0BFA | Internal Supply Error PLC - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFB | Overvoltage Usky detected - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFC | Malfunction Sky converter - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFD | Overvolltage primary circuit - Development | 1 | Powertrain |
| P1D0BFF | Die interne Spannungsversorgung hat Funktionsstörung. | 1 | Powertrain |
Advanced: scanner vehicle and live-data matches
Vehicles 0
No matching vehicles.
Live data 0
No matching live-data parameters.
These tables come from diagnostic data. They are useful for advanced users and can be ignored for a normal code lookup.