NetworkU1444
SeriousSeverity: Serious - have it checked soon
Komunikacija s radarom IC C/U
Key terms: Control module: a small computer that runs one part of the car
1What it means in plain English
Control modules in the car cannot communicate with each other over the vehicle network.
2Common causes
- Wiring or connector fault on the communication bus
- Faulty control module
- Low battery voltage or poor ground
- Water ingress in a connector or module
- Aftermarket device interfering with the bus
3Can I drive?
The car may run normally or may not run at all. If the module that has lost communication controls steering, brakes, park brake, charging or engine cooling, drive only if those systems feel normal; stop safely if the steering becomes heavy, a brake warning appears, or the engine temperature climbs. If the car will not start or runs badly, have it towed.
This page gives general information. It is not professional advice. For a definite diagnosis and a repair quote, ask a qualified mechanic to inspect the car.
4Brand data 5
| Brand | Code | Description | System |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | U1444 | No description available | Network |
| EOBD | U1444 | Komunikacija s radarom IC C/U Brand | Network |
| Hyundai | U1444 | No description available | Network |
| Smart | U1444 | No description available | Network |
| Sprinter | U1444 | No description available | Network |
Legend: SAE is the generic J2012 description; Brand is text taken from that manufacturer’s data. Manufacturer rows keep the wording and language of the source data, and non-English text is tagged so screen readers pronounce it correctly.
5Extended variant codes 17
These 7-character codes are manufacturer-specific variants of U1444 and may be reported by some scan tools.
| Brand | Code | Description | System |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | U144400 | Implausible data were received from control unit 'Radar sensorics'. Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U144404 | Implausible data were received from control unit 'Radar sensorics'. There is an internal fault. Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U144464 | The yaw rate cannot be determined with the required quality Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U144467 | Output velocity could not be calculated with required quality Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U144486 | Communication Error RDU Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444E4 | Invalid signals and plausibility error value of RDU signals - AEB_ExternalLRGECUPlausiFailure Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444E5 | Ecu_Flt_Stat signal is in Init - AEB_ExternalLRGECUFaultInitFailure Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444E6 | ECU_Flt_Stat is in Faulty state - AEB_ExternalLRGECUFault Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444E8 | Invalid signals and plausibility error value of RDU signals - AEB_CMS2TimeExceedFault Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444E9 | Invalid signals and plausibility error value of RDU signals - AEB_CMS1DeccelRangeFault Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444EA | Invalid signals and plausibility error value of RDU signals - AEB_BASPLUSPlausFault Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444EC | Scl_GW_VehAccel_X_Rq_AS_Actv_Invalid - Signal Value out of valid range Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444FA | Vehicle Parameter Error Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444FB | Vehicle Parameters Changed Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444FC | Signal Error RDU Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444FD | Near Range Radar not functional Brand | Network |
| Mercedes-Benz | U1444FE | Unplausible Daten wurden vom Steuergerät 'Radarsensorik' empfangen. Brand | Network |
6Related codes
Browse Uxxx codes or U144xx codes.