PowertrainP0014
CautionSeverity: Caution - get it checked when you can
B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
Key terms: Oxygen sensor: measures oxygen in the exhaust gas · Mass air flow sensor: measures the air going into the engine · Bank 1: the side of the engine containing cylinder 1 · SAE J2012: the standard generic code list · Powertrain: engine, transmission and emissions
1What it means in plain English
This code is in the fuel and air metering range, which includes fuel-pressure and camshaft-timing faults.
2Common causes
- Dirty or faulty mass air flow sensor
- Vacuum or intake air leak
- Weak fuel pump or clogged fuel filter
- Faulty fuel injector
- Faulty oxygen sensor
- Wiring or connector fault
3Can I drive?
Have it diagnosed promptly. Some codes in this range affect fuel pressure or camshaft timing; if the engine loses power, runs badly, or stalls, stop safely and get professional help.
This page gives general information. It is not professional advice. For a definite diagnosis and a repair quote, ask a qualified mechanic to inspect the car.
4Brand data 42
| Brand | Code | Description | System |
|---|---|---|---|
| Ashok Leyland CV | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| BAIC Motor | P0014 | Exhaust VCP phase response delayed Brand | Powertrain |
| Mercedes-Benz | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| BMW | P0014 | Adaptation value outside tolerance Brand | Powertrain |
| BYD | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| Chery | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| Daewoo | P0014 | Exhaust Camshaft Position Range/Performance Brand | Powertrain |
| Daihatsu | P0014 | Exhaust VVT control Brand | Powertrain |
| DFFS | P0014 | Exhaust camshaft position advanced Brand | Powertrain |
| DFFX | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| DFXK | P0014 | Exhaust VCP phase response lag Brand | Powertrain |
| EOBD | P0014 | 'B' nokkenaspositie - timing te vroeg of systeemprestaties bank 1 Brand | Powertrain |
| Ford | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Geely | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| GM | P0014 | Exhaust position (CMP) system performance Brand | Powertrain |
| Great Wall | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| Hafei | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| Holden | P0014 | Exhaust Camshaft Position Sensor Performance Brand | Powertrain |
| Honda | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Hyundai | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Isuzu | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Land Rover | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Mahindra | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Maserati | P0014 | Bank 1 Camshaft 2 Position Target Performance Brand | Powertrain |
| Mazda | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Mitsubishi | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| Nissan | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Opel | P0014 | Exhaust position (CMP) system performance Brand | Powertrain |
| Perodua | P0014 | Exhaust VVT control Brand | Powertrain |
| Peugeot | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Porsche | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Proton | P0014 | V.V.T. system Brand | Powertrain |
| Renault | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Saab | P0014 | Auslass-Nockenwelle-System Funktion Brand | Powertrain |
| MG (SAIC) | P0014 | Chip Temperature Sensor Funcspec01 Brand | Powertrain |
| Sprinter | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Subaru | P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) SAE | Powertrain |
| Suzuki | P0014 | B' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 Brand | Powertrain |
| SWM Motor | P0014 | Exhaust VCP phase response lag Brand | Powertrain |
| Tata | P0014 | 'B' Camshaft Position - Timing Over-Advanced Or System Performance Bank 1 Brand | Powertrain |
| Toyota | P0014 | Exhaust camshaft position advanced Brand | Powertrain |
| Volkswagen | P0014 | Bank 1: camshaft B (exhaust): retard setpoint not reached (over-Advanced); Defective Brand | Powertrain |
Legend: SAE is the generic J2012 description; Brand is text taken from that manufacturer’s data. Manufacturer rows keep the wording and language of the source data, and non-English text is tagged so screen readers pronounce it correctly.
5Extended variant codes 8
These 7-character codes are manufacturer-specific variants of P0014 and may be reported by some scan tools.
| Brand | Code | Description | System |
|---|---|---|---|
| SsangYong | P001400 | Exhaust Continuously Variable Valve Timing (CVVT) operation error - position error/operation delay Brand | Powertrain |
| Mercedes-Benz | P001464 | Die Position der Auslassnockenwelle (Zylinderreihe 1) weicht vom Sollwert ab. Es liegt ein unplausibles Signal vor. Brand | Powertrain |
| Mercedes-Benz | P001477 | Die Funktion variablen Auslassventilstellung meldet einen Fehler. Brand | Powertrain |
| Sprinter | P001477 | Die Funktion variablen Auslassventilstellung meldet einen Fehler. Brand | Powertrain |
| Mercedes-Benz | P001478 | Die Funktion variablen Auslassventilstellung meldet einen Fehler. Brand | Powertrain |
| Sprinter | P001478 | Die Funktion variablen Auslassventilstellung meldet einen Fehler. Brand | Powertrain |
| Mercedes-Benz | P001492 | Die Funktion variablen Auslassventilstellung meldet einen Fehler. Brand | Powertrain |
| Sprinter | P001492 | Die Funktion variablen Auslassventilstellung meldet einen Fehler. Brand | Powertrain |
6Related codes
Browse Pxxx codes or P001xx codes.