Tata fault codes
5,264 codes · 239 vehicle records · 111 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 5,264
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance | 29 | Powertrain |
| P0282 | Cylinder 8 Injector A Circuit Low | 32 | Powertrain |
| P0283 | Cylinder 8 Injector A Circuit High | 32 | Powertrain |
| P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance | 29 | Powertrain |
| P0285 | Cylinder 9 Injector A Circuit Low | 29 | Powertrain |
| P0286 | Cylinder 9 Injector A Circuit High | 28 | Powertrain |
| P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance | 25 | Powertrain |
| P0288 | Cylinder 10 Injector A Circuit Low | 28 | Powertrain |
| P0289 | Cylinder 10 Injector A Circuit High | 30 | Powertrain |
| P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance | 27 | Powertrain |
| P0291 | Cylinder 11 Injector A Circuit Low | 29 | Powertrain |
| P0292 | Cylinder 11 Injector A Circuit High | 27 | Powertrain |
| P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance | 25 | Powertrain |
| P0294 | Cylinder 12 Injector A Circuit Low | 27 | Powertrain |
| P0295 | Cylinder 12 Injector A Circuit High | 27 | Powertrain |
| P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance | 25 | Powertrain |
| P0297 | Vehicle Overspeed Condition | 27 | Powertrain |
| P0298 | Engine Oil Over Temperature | 25 | Powertrain |
| P0299 | Turbocharger/Supercharger Underboost | 38 | Powertrain |
| P029C | Cylinder 1 - Injector Restricted | 30 | Powertrain |
| P02A0 | Cylinder 2 - Injector Restricted | 28 | Powertrain |
| P02A4 | Cylinder 3 - Injector Restricted | 28 | Powertrain |
| P02A8 | Cylinder 4 - Injector Restricted | 28 | Powertrain |
| P02CC | Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | 29 | Powertrain |
| P02CD | Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | 28 | Powertrain |
| P02CE | Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | 29 | Powertrain |
| P02CF | Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | 28 | Powertrain |
| P02D0 | Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | 29 | Powertrain |
| P02D1 | Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | 28 | Powertrain |
| P02D2 | Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | 29 | Powertrain |
| P02D3 | Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | 28 | Powertrain |
| P02E8 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Low | 26 | Powertrain |
| P02E9 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit High | 26 | Powertrain |
| P02EE | Cylinder 1 gasoline injector failure | 27 | Powertrain |
| P02EF | Cylinder 2 gasoline injector failure | 27 | Powertrain |
| P02F0 | Cylinder 3 gasoline injector failure | 27 | Powertrain |
| P02F1 | Cylinder 4 gasoline injector failure | 27 | Powertrain |
| P02F8 | Cylinder 11 injector circuit range/performance | 22 | Powertrain |
| P02F9 | Cylinder 12 injector circuit range/performance | 22 | Powertrain |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | 44 | Powertrain |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | 45 | Powertrain |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | 45 | Powertrain |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | 45 | Powertrain |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | 45 | Powertrain |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | 44 | Powertrain |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected | 43 | Powertrain |
| P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected | 40 | Powertrain |
| P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected | 40 | Powertrain |
| P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected | 30 | Powertrain |
| P0310 | Cylinder 10 Misfire Detected | 32 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.