Sprinter fault codes
4,904 codes · 824 vehicle records · 187 ECU records · 19,551 live-data parameters
Codes 4,904
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P067313 | Der Ausgang für Glühkerze (Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 2 | Powertrain |
| P067413 | Der Ausgang für Glühkerze (Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 2 | Powertrain |
| P067A11 | Der Ausgang für Glühkerze (Zylinder 4) hat Kurzschluss nach Masse. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 2 | Powertrain |
| P068B71 | Das Relais 'Klemme 87 (Verbrennungsmotor)' hat zu spät abgeschaltet. Das Stellglied ist blockiert. | 2 | Powertrain |
| P0691 | Fan 1 Control Circuit Low | 35 | Powertrain |
| P0692 | Fan 1 Control Circuit High | 35 | Powertrain |
| P069700 | Sensor reference voltage C open circuit | 3 | Powertrain |
| P069713 | Fault check of output sensor supply (Channel 3) | 2 | Powertrain |
| P069798 | Der Ausgang 3 der Referenzspannung für Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Die Komponente oder das System hat Übertemperatur. | 2 | Powertrain |
| P06A0 | Pretensioner trigger | 23 | Powertrain |
| P06A013 | Die Ansteuerung des Kältemittelkompressors hat einen elektrischen Fehler. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 2 | Powertrain |
| P06A111 | Die Ansteuerung des Kältemittelkompressors hat Kurzschluss nach Masse. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 2 | Powertrain |
| P06A3 | Knee protection airbag triggered | 26 | Powertrain |
| P06DA18 | Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Der Grenzwert für Strom ist unterschritten. | 2 | Powertrain |
| P06DA19 | Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. Der Grenzwert für Strom ist überschritten. | 2 | Powertrain |
| P06DB11 | The actuation of the valve of the oil pump in the combustion engine has a short circuit to ground. There is a short circuit to ground. | 2 | Powertrain |
| P06E9FD | No description available | 2 | Powertrain |
| P06E9FE | No description available | 2 | Powertrain |
| P06E9FF | No description available | 2 | Powertrain |
| P0700 | Transmission Control System (MIL Request) | 40 | Powertrain |
| P0701 | Transmission Control System Range/Performance | 39 | Powertrain |
| P0702 | Transmission Control System Electrical | 36 | Powertrain |
| P0703 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit | 37 | Powertrain |
| P070300 | Das Signal 2 vom Schalter 'Bremslicht' hat einen elektrischen Fehler. | 4 | Powertrain |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit | 40 | Powertrain |
| P070464 | Der Schalter 'Kupplungspedal' hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein unplausibles Signal vor. | 2 | Powertrain |
| P0705 | Transmission Range Sensor Circuit (PRNDL Input) | 40 | Powertrain |
| P070500 | Der Whlbereichssensor A hat einen elektrischen Fehler. | 4 | Powertrain |
| P0706 | Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance | 40 | Powertrain |
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit | 39 | Powertrain |
| P071000 | Temperature sensor ClOdd disturbed | 3 | Powertrain |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance | 39 | Powertrain |
| P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input | 39 | Powertrain |
| P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input | 39 | Powertrain |
| P0714 | Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent | 30 | Powertrain |
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit A | 43 | Powertrain |
| P0716 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit A Range/Performance | 39 | Powertrain |
| P0717 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit A No Signal | 41 | Powertrain |
| P071700 | Drehzahlsensor Turbinendrehzahl (kein Signal) | 4 | Powertrain |
| P0718 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit A Intermittent | 32 | Powertrain |
| P0720 | Output Speed Sensor Circuit | 42 | Powertrain |
| P0721 | Output Speed Sensor Circuit Range/Performance | 35 | Powertrain |
| P0722 | Output Speed Sensor Circuit No Signal | 37 | Powertrain |
| P0723 | Output Speed Sensor Circuit Intermittent | 30 | Powertrain |
| P0725 | Engine Speed Input Circuit | 40 | Powertrain |
| P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio | 38 | Powertrain |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio | 42 | Powertrain |
| P073000 | Es liegt eine unzulässige Getriebebersetzung vor. | 4 | Powertrain |
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | 41 | Powertrain |
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio | 41 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.