Porsche fault codes
2,794 codes · 25 vehicle records · 190 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 2,794
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| C05E100 | If the error codes: C05E600 or are entered, guided troubleshooting must be observed! | 2 | Chassis |
| C05E600 | If the error codes: or C05E100 are entered, guided troubleshooting must be observed! | 1 | Chassis |
| C101600 | Synchronization with the global time master has a malfunction | 3 | Chassis |
| C103C01 | No description available | 1 | Chassis |
| C1068F0 | nicht mehr durch eine Kalibrierung im Nachlauf ausgeglichen werden und der Fehler 'Lamellenpaket, Verschleiß | 1 | Chassis |
| C106D00 | No description available | 1 | Chassis |
| C10A700 | Roller mode detected | 2 | Chassis |
| C10ACF0 | Steering stop not adapted | 2 | Chassis |
| C10B829 | No description available | 1 | Chassis |
| C10B929 | No description available | 1 | Chassis |
| C10CA00 | No description available | 1 | Chassis |
| C10D392 | Level control system malfunction | 1 | Chassis |
| C10EE00 | No description available | 1 | Chassis |
| C110B54 | The DTC - Adaptive cruise control sensor no basic setting is stored as static | 2 | Chassis |
| C113E00 | No description available | 1 | Chassis |
| C114D04 | No description available | 1 | Chassis |
| C114E04 | No description available | 1 | Chassis |
| C117554 | The DTC memory entry: Matrix high beam left no settingcould not be erased | 2 | Chassis |
| C117654 | The DTC memory entry: Matrix high beam right no settingcould not be erased | 2 | Chassis |
| C119F00 | No description available | 1 | Chassis |
| C11B7F0 | Displaycode | 1 | Chassis |
| C11C8F0 | No description available | 1 | Chassis |
| C11C9F0 | No description available | 1 | Chassis |
| C11CAF0 | No description available | 1 | Chassis |
| C11CFF2 | LED channel 3 - tap error | 1 | Chassis |
| C11D0F0 | MXB channel - output power too high | 1 | Chassis |
| C11D0F1 | MXB channel - output power too low | 1 | Chassis |
| C11D2FA | Selbstlenker Fehler | 1 | Chassis |
| C11D2FB | Endanschlag Fehler | 1 | Chassis |
| C11F0F0 | No description available | 1 | Chassis |
| C11FA01 | cornering light - electric malfunction high side switch | 1 | Chassis |
| C121F13 | fan supply - open load | 1 | Chassis |
| C1246F9 | No description available | 1 | Chassis |
| C129100 | lwechselintervall erreicht wird, so wird der Fehler ' Ö | 1 | Chassis |
| C129254 | No description available | 1 | Chassis |
| C1296F5 | No description available | 1 | Chassis |
| C12BB19 | chliche Wert den Maximalwert des Wertebereichs, wird der Fehler abgelegt | 1 | Chassis |
| C130B29 | No description available | 1 | Chassis |
| C1313F0 | Displaycode | 1 | Chassis |
| C134E01 | No description available | 1 | Chassis |
| C135C96 | Steuergerät für Bremsenelektronik, interner Fehler | 1 | Chassis |
| C1366F0 | Entwickler DTC: Vertical Signal Processing Offset Aufbaubeschleunigungssensor FrRi Schwelle 1 | 1 | Chassis |
| C1366F1 | Entwickler DTC: Vertical Signal Processing Offset Aufbaubeschleunigungssensor ReLe Schwelle 1 | 1 | Chassis |
| C136BFA | No description available | 2 | Chassis |
| C138404 | Wetness sensor left: ECC - 2 Bit Error | 2 | Chassis |
| C1384F2 | Wetness sensor left: adhesion detected | 1 | Chassis |
| C138504 | Wetness sensor right: ECC - 2 Bit Error | 1 | Chassis |
| C1385F0 | Wetness sensor right: overvoltage | 1 | Chassis |
| C1385F1 | Wetness sensor right: undervoltage | 1 | Chassis |
| C1385F2 | Wetness sensor right: adhesion detected | 1 | Chassis |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.