JAGUAR fault codes
Coverage shown is Land Rover data: 14,401 codes · 75 vehicle records · 2,749 ECU records · 47,114 live-data parameters.
JAGUAR shares fault-code data with Land Rover. Data may not cover JAGUAR-specific systems.
Codes 14,401
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P2CF1 | Segédtermostát 'B' nyitva ragadt | 3 | Powertrain |
| P2CF2 | Teirmistear Cúnta 'B' gafa dúnta | 3 | Powertrain |
| P2CF3 | Hybrid/EV battery pack coolant pump 'A' underspeed | 4 | Powertrain |
| P2CF4 | Litar voltan bekalan pam penyejuk pakej bateri Hibrid/EV 'B' | 3 | Powertrain |
| P2CF5 | Hybrid/EV battery pack coolant pump 'B' stuck/stalled | 3 | Powertrain |
| P2CF6 | Hybrid/EV battery pack coolant pump 'B' overspeed /air in system | 3 | Powertrain |
| P2CF7 | AdBlue/DEF Level Sensor. Sensor B. Operation Failure | 3 | Powertrain |
| P2CF8 | Kølevandsbypassventil 'D' styringskreds driverstrøm/temperatur for høj | 9 | Powertrain |
| P2CF9 | Solenoid Valve Of The Clutch Engagement. Shutdown. Error During The Closing Process | 3 | Powertrain |
| P2CFA | Belteintegrert startgeneratorbeltespennerkontrollkrets lav | 3 | Powertrain |
| P2CFB | Belteintegrert startgeneratorbeltespennerkontrollkrets høy | 3 | Powertrain |
| P2CFC | A/C siduri juhtimisahel | 3 | Powertrain |
| P2CFD | A/C-clutchkontrollkrets lav | 3 | Powertrain |
| P2CFE | Kolo kvačila A/C visoko | 3 | Powertrain |
| P2CFF | Arus/suhu driver sirkuit kopling A/C terlalu tinggi | 3 | Powertrain |
| P2D00 | Motor Electronics Coolant Pump 'A' Stuck/Stalled - Performance Or Incorrect Operation | 4 | Powertrain |
| P2D01 | Motor Electronics Coolant Pump 'A' Overspeed/Air In System - Low Fluid Level | 4 | Powertrain |
| P2D02 | Motor electronics coolant pump 'A' underspeed | 4 | Powertrain |
| P2D03 | Motor Electronics Coolant Pump 'A' Supply Voltage Circuit - Circuit Voltage Out Of Range | 4 | Powertrain |
| P2D04 | Motor Electronics Coolant Pump 'A' Control Module Overtemperature - Over Temperature | 4 | Powertrain |
| P2D05 | Motor electronics coolant pump 'B' stuck/stalled | 3 | Powertrain |
| P2D06 | Kylpump för motorelektronik 'B' övervarv/luft i systemet | 3 | Powertrain |
| P2D07 | Mootori elektroonika jahutuspump 'B' alajõud | 3 | Powertrain |
| P2D08 | Litar voltan bekalan pam penyejuk elektronik motor 'B' | 3 | Powertrain |
| P2D09 | Modul kawalan pam penyejuk elektronik motor 'B' terlalu panas | 3 | Powertrain |
| P2D0A | Motor electronics coolant pump 'C' stuck/stalled | 3 | Powertrain |
| P2D0B | Kylpump för motorelektronik 'C' övervarv/luft i systemet | 3 | Powertrain |
| P2D0C | Mootori elektroonika jahutuspump 'C' alajooks | 3 | Powertrain |
| P2D0D | Litar voltan bekalan pam penyejuk elektronik motor 'C' | 3 | Powertrain |
| P2D0E | Modul kawalan pam penyejuk elektronik motor 'C' terlalu panas | 3 | Powertrain |
| P2D0F | Coolant Pump. (Electric Motor.) Temperature Sensor. Sensor B. - Low Signal | 3 | Powertrain |
| P2D10 | Predvžig motorja nad pragom - prisilno omejena moč | 3 | Powertrain |
| P2D11 | Turbocharger Solenoid Valve, Turbine Inlet. Position Sensor | 3 | Powertrain |
| P2D12 | Išmetimo srauto valvo 'B' padėtis neįsiminta | 3 | Powertrain |
| P2D13 | Uitlaatgasstroomregelklep 'C' regelkring/open | 3 | Powertrain |
| P2D14 | Avgasflödeskontrollventil 'C' styrkrets låg | 3 | Powertrain |
| P2D15 | Avgasflödeskontrollventil 'C' styrkrets hög | 3 | Powertrain |
| P2D16 | Išmetimo srauto valvo 'C' valdymo našumas | 3 | Powertrain |
| P2D17 | Battery Charger. A Component. Input Voltage. Sensor C. Operation Failure | 3 | Powertrain |
| P2D18 | Uitlaatgasstroomregelklep 'C' positiekring bereik/prestatie | 3 | Powertrain |
| P2D19 | Kahjuritõrje ventiil 'C' asukoha ahel madal | 3 | Powertrain |
| P2D1A | Kahjustusvoolu juhtklapp 'C' asukoha ahel kõrge | 3 | Powertrain |
| P2D1B | Išmetimo srauto valvo 'C' padėtis neįsiminta | 3 | Powertrain |
| P2D1C | Kaldstart EGR 'A'/'B'-forhold ytelse | 9 | Powertrain |
| P2D1D | A/C System (Air Conditioning). Electric Compressor. Control Module. - Inside Temperature Sensor. High Signal | 3 | Powertrain |
| P2D1E | Leak mór sa chóras laghdaitheora faighte | 3 | Powertrain |
| P2D1F | Number Plate Light | 3 | Powertrain |
| P2D20 | Reductant system flow - blocked | 3 | Powertrain |
| P2D21 | Turbolader mellomtrinnstrykksensor 'A' krets | 3 | Powertrain |
| P2D22 | Turbolader mellomtrinnstrykksensor 'A' krets område/ytelse | 3 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.