Honda fault codes
6,283 codes · 1,034 vehicle records · 229 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 6,283
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P2879 | Clutch 'B' performance/stuck disengaged | 12 | Powertrain |
| P287A | Clutch 'B' stuck engaged | 9 | Powertrain |
| P287C | Transmission adaptive values not learned | 14 | Powertrain |
| P2887 | Park Lock/Pawl Actuator Circuit | 6 | Powertrain |
| P2A00 | The upstream oxygen sensor enters the working voltage too slowly/the upstream oxygen sensor exits the ready state | 36 | Powertrain |
| P2A01 | Front oxygen sensor deceleration fuel cut-off response too slow | 32 | Powertrain |
| P2A03 | O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 1 | 27 | Powertrain |
| P2A04 | O2 Sensor Circuit Range/Performance Bank 2 Sensor 2 | 28 | Powertrain |
| P2AB0 | Particulate matter sensor processor performance | 15 | Powertrain |
| P2AFC | Kylvätsketemperaturgivare 4 krets | 10 | Powertrain |
| P2AFD | Deactivation. Exhaust Valve. Bank 1 | 10 | Powertrain |
| P2AFE | Kylvätsketemperaturgivare 4 krets låg | 11 | Powertrain |
| P2AFF | Kylvätsketemperaturgivare 4 krets hög | 11 | Powertrain |
| P2B08 | Cold start cylinder 1 injection pulse performance | 13 | Powertrain |
| P2B09 | Cold start cylinder 2 injection pulse performance | 13 | Powertrain |
| P2B0A | Cold start cylinder 3 injection pulse performance | 13 | Powertrain |
| P2B0B | Cold start cylinder 4 injection pulse performance | 13 | Powertrain |
| P2B0C | Cold start cylinder 5 injection pulse performance | 12 | Powertrain |
| P2B0D | Cold start cylinder 6 injection pulse performance | 12 | Powertrain |
| P2B2B | Kylvätsketemperaturgivare 5 krets | 4 | Powertrain |
| P2B2C | Kylvätsketemperaturgivare 5 kretsområde/prestanda | 4 | Powertrain |
| P2B2D | Kylvätsketemperaturgivare 5 krets låg | 10 | Powertrain |
| P2B2E | Selected Cylinder | 10 | Powertrain |
| P2B63 | Coolant pump 'B' stuck/stalled | 4 | Powertrain |
| P2B64 | Kylvätskepump 'B' styrmodul övertemperatur | 4 | Powertrain |
| P2B65 | Coolant pump 'B' overspeed/air in system | 4 | Powertrain |
| P2B83 | Charge air cooler coolant pump 'A' overspeed/air in system | 15 | Powertrain |
| P2B95 | Koude start inspuitpulsprestatie | 12 | Powertrain |
| P2B9F | Coolant pump 'B' underspeed | 4 | Powertrain |
| P2BB6 | Kylvätsketemperaturgivare 6 krets | 4 | Powertrain |
| P2BB7 | Kylvätsketemperaturgivare 6 krets område/prestanda | 10 | Powertrain |
| P2BB8 | Kylvätsketemperaturgivare 6 krets låg | 10 | Powertrain |
| P2BB9 | Kylvätsketemperaturgivare 6 krets hög | 10 | Powertrain |
| P2BC2 | DTC Check -1C | 12 | Powertrain |
| P2C73 | Aktiivne grilli õhuklapp 'C' kinni | 4 | Powertrain |
| P2CD4 | A/C-koelmiddeldruksensor 'A'/'B'-correlatie | 10 | Powertrain |
| P2D2B | Korelasi sensor suhu pendingin paket baterai Hybrid/EV 'A'/'B' | 4 | Powertrain |
| P2D3B | Fehler Entladesystem Hybrid/EV | 4 | Powertrain |
| P2DD7 | Cold start fuel injection quantity 'B' lower than expected | 5 | Powertrain |
| P2DD8 | Kaltstart Kraftstoffeinspritzmenge 'B' höher als erwartet | 5 | Powertrain |
| P2DD9 | Tankentlüftung, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Fehlfunktion | 6 | Powertrain |
| P2DDA | Evaporative Emissions (EVAP) System Leak Detection Pump Performance Failure - Stuck | 6 | Powertrain |
| P2DE0 | Driver Assistance System. Communication Error | 5 | Powertrain |
| P2DE1 | Kaltstart Kraftstoffeinspritzmenge 'C' höher als erwartet | 5 | Powertrain |
| P2DE2 | Cold start fuel injection quantity 'D' lower than expected | 5 | Powertrain |
| P2DE3 | Sensors Connected Through Supply Power 3 | 5 | Powertrain |
| P2E2C | Laadija 'A' mooduli toitepinge töökindlus | 4 | Powertrain |
| P2E2D | Laadija 'A' mooduli toitepinge madal | 4 | Powertrain |
| P2E4A | Boost Temperature Physical Range High | 4 | Powertrain |
| P2E4C | Camera Washer Actuator. Actuator M | 10 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.