Chrysler fault codes
1,656 codes · 51 vehicle records · 884 ECU records · 0 live-data parameters
Codes 1,656
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| U1410 | Dynamic Range Error | 17 | Network |
| U1412 | Dynamic Range Error | 14 | Network |
| U1415 | Dynamic Range Error | 15 | Network |
| U1418 | Dynamic Range Error | 14 | Network |
| U1421 | Dynamic Range Error | 18 | Network |
| U1424 | Dynamic Range Error | 13 | Network |
| U1425 | Dynamic Range Error | 13 | Network |
| U1426 | Dynamic Range Error | 19 | Network |
| U1428 | Dynamic Range Error | 15 | Network |
| U1429 | Dynamic Range Error | 14 | Network |
| U1437 | Dynamic Range Error | 10 | Network |
| U1439 | Dynamic Range Error | 11 | Network |
| U1440 | Dynamic Range Error | 12 | Network |
| U1441 | Dynamic Range Error | 11 | Network |
| U1448 | Valid except code U10 | 5 | Network |
| U1449 | Implausible ERS Message Received | 3 | Network |
| U1461 | Implausible Data Received From ESM On D-PT | 6 | Network |
| U1465 | Implausible Driver Shift Request Signal Received | 4 | Network |
| U1466 | Implausible Driver Shift Request Signal Received on D-PT CAN | 4 | Network |
| U1467 | Implausible driver shift request signal received on CAN and CAN D-PT | 4 | Network |
| U1469 | Invalid Data Received (Battery Control Module (lithium-ion battery)) | 6 | Network |
| U1477 | Implausible Paddle Shifter Data Received | 4 | Network |
| U1479 | Invalid Data Received (DC/DC Converter Control Module) | 5 | Network |
| U1548 | LIN bus 4 kaotas side seadmega 8 | 8 | Network |
| U1612 | ACC network signal invalid | 14 | Network |
| U1613 | TCU network signal invalid | 11 | Network |
| U1648 | No description available | 1 | Network |
| U1654 | No description available | 7 | Network |
| U1713 | Loss Of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm | 11 | Network |
| U1754 | No description available | 1 | Network |
| U1756 | No description available | 1 | Network |
| U1760 | Lost 106 Message From Keyless Entry Control Module | 9 | Network |
| U1813 | Akuvõimsuse juhtmooduli buss B kõrge kiirusega side lubamise vooluahel kõrge | 2 | Network |
| U1860 | Elektrilise A/C kompressori juhtmodul kaotas side hübriid-/EV jõuülekande juhtmoduliga 2 | 8 | Network |
| U1915 | Transmission Inhibited Remote Start | 10 | Network |
| U2013 | Valid as of model year 2013 | 7 | Network |
| U2072 | No description available | 1 | Network |
| U87CD | No description available | 1 | Network |
| UA364 | No description available | 1 | Network |
| UA564 | No description available | 1 | Network |
| UA565 | No description available | 1 | Network |
| UA566 | No description available | 1 | Network |
| UA567 | No description available | 1 | Network |
| UA568 | No description available | 1 | Network |
| UA569 | No description available | 1 | Network |
| UA662 | No description available | 1 | Network |
| UA7CD | No description available | 1 | Network |
| UA865 | No description available | 1 | Network |
| UA8F3 | No description available | 1 | Network |
| UA8F5 | No description available | 1 | Network |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.