Mercedes-Benz fault codes
20,291 codes · 1,724 vehicle records · 258 ECU records · 56,350 live-data parameters
Search only Mercedes-Benz codes
Codes 20,291
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| P014113 | Die Heizung der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler.Es liegt eine Unterbrechung vor. | 2 | Powertrain |
| P014196 | Die Heizung der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein interner Komponentenfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P0142 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 3) | 30 | Powertrain |
| P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) | 34 | Powertrain |
| P0147 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3) | 32 | Powertrain |
| P0148 | Fuel Delivery Error | 33 | Powertrain |
| P014800 | Die Kraftstoffversorgung hat einen Fehler. | 3 | Powertrain |
| P014807 | Die Kraftstoffversorgung hat einen Fehler. Es liegt ein mechanischer Fehler vor. | 2 | Powertrain |
| P01487B | Fuel Delivery Error low fluid level | 1 | Powertrain |
| P014C | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean (Bank 1 Sensor 1) | 35 | Powertrain |
| P014C00 | Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. | 2 | Powertrain |
| P014C02 | Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor. | 2 | Powertrain |
| P014C26 | Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P014D | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich (Bank 1 Sensor 1) | 34 | Powertrain |
| P0150 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1) | 41 | Powertrain |
| P015011 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 2) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Powertrain |
| P015012 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 2) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Powertrain |
| P015084 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 2) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | 43 | Powertrain |
| P015186 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | 2 | Powertrain |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | 38 | Powertrain |
| P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | 41 | Powertrain |
| P015300 | Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 2) reagiert verzögert. | 2 | Powertrain |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | 37 | Powertrain |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) | 41 | Powertrain |
| P015504 | The heater of oxygen sensor 1 (cylinder bank 2) has an electrical fault. There is an internal fault. | 1 | Powertrain |
| P015584 | Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 2) hat einen elektrischen Fehler. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0156 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2) | 41 | Powertrain |
| P015600 | Oxygen sensor 2 (cylinder bank 2) has an electrical fault. | 1 | Powertrain |
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | 39 | Powertrain |
| P015700 | Oxygen sensor 2 (cylinder bank 2) has a short circuit to ground. | 1 | Powertrain |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | 39 | Powertrain |
| P015800 | Die Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 2) hat Kurzschluss nach Plus. | 1 | Powertrain |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | 38 | Powertrain |
| P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | 36 | Powertrain |
| P0161 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) | 41 | Powertrain |
| P016200 | Die Lambdasonde 3 (Zylinderreihe 2) hat einen elektrischen Fehler. | 1 | Powertrain |
| P016526 | Die Lambdasonde 3 (Zylinderreihe 2) reagiert verzögert. Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0170 | Fuel Trim (Bank 1) | 36 | Powertrain |
| P017004 | Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Es liegt ein interner Fehler vor. | 1 | Powertrain |
| P017006 | Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.Es liegt ein Algorithmusfehler vor. | 1 | Powertrain |
| P017061 | Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.Die Signalberechnung ist fehlerhaft. | 1 | Powertrain |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) | 43 | Powertrain |
| P017100 | Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu mager. | 3 | Powertrain |
| P017184 | Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu mager. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) | 43 | Powertrain |
| P017285 | Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu fett. Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
| P0173 | Fuel Trim (Bank 2) | 34 | Powertrain |
| P0174 | System Too Lean (Bank 2) | 40 | Powertrain |
| P017484 | Das Gemisch (Zylinderreihe 2) ist zu mager. Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes. | 1 | Powertrain |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.