Mercedes-Benz fault codes
20,291 codes · 1,724 vehicle records · 258 ECU records · 56,350 live-data parameters
Search only Mercedes-Benz codes
Codes 20,291
| Code | Description | Brands | System |
|---|---|---|---|
| B16A915 | Der Ausgang Klemme 15 (48V-PowerPack) hat Funktionsstoerung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor. | 1 | Body |
| B16AE08 | The connection to the SIM card reader has a malfunction. Bus Signal / Message Failure | 1 | Body |
| B16AF11 | Der Ausgang für Bremslicht links hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16AF13 | Der Ausgang für Bremslicht links hat Funktionsstörung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 1 | Body |
| B16B0 | M_ S0#aktiviert | 3 | Body |
| B16B109 | Das Steuergerät 'DC/DC-Wandler für das sekundäre 12-V-Bordnetz' hat Funktionsstörung. There is a component fault. | 1 | Body |
| B16B149 | There is an internal fault in the DCDC_R. System Internal Failure. | 1 | Body |
| B16B187 | Control unit 'DC/DC converter for the secondary 12 V on-board electrical system' has a malfunction. The message is missing. | 1 | Body |
| B16B198 | THE ECU DCDC_R has overtemperature | 1 | Body |
| B16B2 | M_ S1#Schwefelgehalt niedrig | 4 | Body |
| B16B3 | M_ S0#nicht belegt | 4 | Body |
| B16B4 | M_ S1#Reserve 0 | 3 | Body |
| B16B6 | M_ S0#pneum. oder 2 elektr. Klappen verbaut | 3 | Body |
| B16B801 | External SIM-Cardreader General Device Error | 1 | Body |
| B16B904 | The inserted SIM-Card has malfunction | 1 | Body |
| B16BB | SRS ECU fault | 3 | Body |
| B16BB00 | The trailer brake light has a malfunction. | 1 | Body |
| B16BD9A | The charging power of the USB ports is reduced. The operating conditions for the component or the system are not satisfied. | 1 | Body |
| B16BF | Front Left Sidemarker Lamp Control-Circuit Short to Battery or Open | 5 | Body |
| B16BF11 | Die Seitenmarkierungsleuchte links hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16BF12 | Die Seitenmarkierungsleuchte links hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Body |
| B16BF15 | Die Seitenmarkierungsleuchte links hat Funktionsstoerung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor. | 1 | Body |
| B16C311 | Die Seitenmarkierungsleuchte rechts hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16C312 | Die Seitenmarkierungsleuchte rechts hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Body |
| B16C401 | Der Temperatursensor Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts hat Funktionsstörung. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B16C504 | The control unit for the secondary 12 V on-board electrical system has a malfunction. | 1 | Body |
| B16CC31 | Videosignal from Head Unit invalid | 1 | Body |
| B16CF11 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' links hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16CF12 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' links hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Body |
| B16CF13 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' links hat Funktionsstörung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 1 | Body |
| B16D0 | Left DRL/park lamp control general electrical fault | 2 | Body |
| B16D000 | The redundant power supply of the left rear lamp has a malfunction. | 1 | Body |
| B16D1 | No description available | 2 | Body |
| B16D100 | The redundant power supply of the right rear lamp has a malfunction. | 1 | Body |
| B16D301 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' rechts hat Funktionsstörung. Es liegt ein elektrischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B16D311 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' rechts hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16D312 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' rechts hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Body |
| B16D313 | Der Ausgang 'Tagfahrlicht' rechts hat Funktionsstörung. Es liegt eine Unterbrechung vor. | 1 | Body |
| B16D800 | The state of charge of the auxiliary battery for secondary 12 V on-board electrical system is too low. | 1 | Body |
| B16EF01 | Das Standlicht 1 links hat Funktionsstörung. Es liegt ein elektrischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B16EF11 | Das Standlicht 1 links hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16EF12 | Das Standlicht 1 links hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Body |
| B16F001 | Der Temperatursensor Standlicht links hat Funktionsstörung. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B16F311 | Das Standlicht 1 rechts hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor. | 1 | Body |
| B16F312 | Das Standlicht 1 rechts hat Funktionsstörung.Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor. | 1 | Body |
| B16F401 | Der Temperatursensor Standlicht rechts hat Funktionsstörung. Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor. | 1 | Body |
| B1700 | Odometer data fail | 21 | Body |
| B1701 | Transponder Antenna Fail | 25 | Body |
| B1702 | mirror switch input shorted to ground | 23 | Body |
| B1703 | mirror switch L down input stuck high | 23 | Body |
Some brand data is extracted from diagnostic files and may contain manufacturer-specific wording. General SAE J2012 descriptions are used where available.